Pool DHCP.
POOL_RED1 -> Las primeras 14 Direcciones IP de la subred
GW: La ultima dirección IP de la subred
POOL_RED3 -> Las ultimas 20 Direcciones IP de la subred
GW: La primera dirección IP de la subred
POOL_RED5 -> Las primeras 26 Direcciones IP de la subred
GW: La ultima dirección IP de la subred
Configuración Básica R1 | Configuración Básica R2 | Configuración Básica R3 |
Nombre Host: R-1 | Nombre Host: R-2 | Nombre Host: R-3 |
Contraseña consola: acceso | Contraseña consola: acceso | Contraseña consola: acceso |
Contraseña secreta enable: accesoCPD1 | Contraseña secreta enable: accesoCPD2 | Contraseña secreta enable: accesoCPD3 |
Habilitar conexión remota no segura 15 vty y contraseña: accesoRemoto | Habilitar conexión remota segura en los vty 0-15 y contraseña para la conexión: accesoCPD2 | Habilitar conexión remota no segura en los vty 0-15 y contraseña: accesoRemoto |
Asignar Dir-IP a las interfaces f0/1 y s0/0/0 con las ultimas direcciones IP validas de cada red y activar interfaces | Para lo cual deberá usar el dominio "redes.net" llave de encriptación RSA con 1024 bits, la versión de protocolo ssh es 2 | Asignar Dir-IP a las interfaces f0/1, s0/0/0 y s0/0/1 con las ultimas direcciones IP validas de cada red y activar interfaces |
Establecer conexión remota desde PC3 al R-1 | Asignar DIR-IP a las interfaces f0/0, s0/0/0 y s0/0/1 con las primeras direcciones validas de cada red y activar interfaces | Establecer conexión remota desde PC8 al R-3 |
Desplegar tabla de enrutamiento | Establecer conexión remota desde PC5 al R-2 | Desplegar tabla de enrutamiento |
Guardar configuración R-1 | Desplegar tabla de enrutamiento | Guardar configuración R-3 |
Realizar pruebas de conectividad desde la PC-1 a las PC9 y PC 5 | Asignar el reloj Clock rate 64000 a las interfaces DCE s0/0/0 y s0/0/1 | Realizar pruebas de conectividad desde la PC-9 a las PC5 y PC 3 |
Realizar pruebas de conectividad de R-1 a R-3 y a las PC4 y PC8 | Guardar configuración R-2 | Realizar pruebas de conectividad de R-3 a R-1 y a las PC5 y PC2 |
| Realizar pruebas de conectividad de PC4 a las PC2 y PC7 | |
| Realizar pruebas de conectividad de R-2 a R-1 y R-3 y a las PC2, PC8 y PC6 | |
| | |
Comments